
|
タイムフィードサービス |
|
| 品目 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| タイムフィード時刻配信サービス | 100,000円 | 200,000円 | 1配信先装置ごとに |
| タイムフィード時刻監査サービス | 100,000円 | 200,000円 | 1監査先装置ごとに |
*東日本配信局では上記基本サービスに、共有ラック内スペース(2U分)と、共有電源(100V20A)が含まれます。
*消費税は含まれておりません。
2008.4.1 現在
| 品目 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| タイムフィードハウジングサービス | 100,000円 | 300,000円 | 1ラックごとに(専有) |
| 追加スペース利用(共有ラック内) | 10,000円 | 10,000円 | 追加1Uごとに |
| タイムフィード網接続サービス | 25,000円 | 20,000円 | ルータ1台ごとに |
| 随時監査証発行 | 25,000円 | - | 監査証1枚ごとに |
| 監査ログの提供 | 50,000円 | - | 1年分(1メディア)ごとに |
| 二次保守 | 個別お見積 | 個別お見積 | 保守条件は当社指定 |
*消費税は含まれておりません。
2008.4.1 現在