
|
JPNAP東京Iサービス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品目 | 初期費用 | 月額料金 | |
|---|---|---|---|
| 10GbEポート | 第1ポート目 | 100,000円 | 2,700,000円 |
| 第2ポート目以降 | 100,000円 | 2,400,000円 | |
| GbEポート | 100,000円 | 600,000円 | |
| FEポート | 100,000円 | 350,000円 | |
*消費税は含まれておりません。
2008.4.1 現在
| 品目 | 初期費用 | 月額料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| PI/CUGサービス | PI | portタイプ(1VLANあたり) | 50,000円 | 0 |
| tagタイプ(1VLANあたり)※ | 50,000円 | 10GbEポート 50,000円 | ||
| GbEポート 30,000円 | ||||
| FEポート 20,000円 | ||||
| CUG | portタイプ | 個別見積 | 個別見積 | |
| tagタイプ | 個別見積 | 個別見積 | ||
| ハウジングサービス | 100,000円 | 300,000円 | ||
| 構内ケーブリングサービス | 40,000円 | 10,000円 | ||
| 回線終端装置等接続サービス(1Uあたり) | 5,000円 | 10,000円 | ||
*消費税は含まれておりません。
※ JPNAP東京IセグメントはVLAN利用数には含みません。ただし、既存ポートを利用してJPNAP東京Iセグメントのみに接続する場合は初期費用をいただきます。
2008.4.1 現在